4. agente de la adherencia (Surimi)
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Shihong |
| Certificación: | HACCP |
| Número de modelo: | Grado A |
| Cantidad de orden mínima: | 500kg |
| Precio: | USD 11.68$/Kg |
| Detalles de empaquetado: | 25kg/bag |
| Tiempo de entrega: | 5 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100MT/Month |
| Nombre de producto: | Polvo Konjac orgánico a granel puro Konjac de Glucomannan de la harina de la venta directa de la fáb | Parte: | Raíz |
|---|---|---|---|
| Apperance: | Polvo blanco | Viscosidad: | ≥20000 (12r/min, 30℃) |
| Humedad: | el ≤12% | Granulosidad: | el ≥90% |
| olor: | olor a pescado inherente y olor muy leve de la SO2 de konjac | Paquete: | bolso de 25kg Kraft |
| Malla: | 50-120 | Contenido de ceniza: | el 1% |
| Método de prueba: | CLAR | Ingrediente activo: | glucomannan konjac |
| Resaltar: | Polvo Konjac orgánico de Glucomannan de la harina,Polvo Konjac de Glucomannan de la harina de HACCP,Polvo Konjac a granel puro de Glucomannan |
||
Polvo Konjac orgánico a granel puro Konjac de Glucomannan de la harina de la venta directa de la fábrica del polvo de Glucomannan
![]()
La raíz Konjac P.E. se extrae de Konjac con blanco en aspecto físico sin olor. Tiene de gran viscosidad y transparencia, y puede ser disuelta rápidamente. Glucomannan es a fibra-como la sustancia usada tradicionalmente en las recetas de la comida, raíz konjac p.e.
Konjac es una clase de planta de herbaje perenne con energía baja, poco proteínica, y la alta fibra dietética.
|
artículo
|
valor
|
|
Tipo
|
Extracto Konjac de la raíz
|
|
Forma
|
Polvo
|
|
Parte
|
Raíz
|
|
Tipo de la extracción
|
Extracción Líquido-sólida
|
|
Empaquetado
|
PODER, tambor, envase de plástico
|
|
Lugar del origen
|
China
|
|
|
Sichuan
|
|
Grado
|
Categoría alimenticia
|
Refiérase al ratio de oligomannose konjac a diversa comida
| Categoría | Añadiendo el ratio (%) |
| Leche | 0,1 |
| Productos lácteos | 0,1 |
| Leche en polvo | 1,0 |
| Café | 1,0 |
| Pudín | 0,5 |
| Helado | 0,1 |
| Comida del queso | 1,0 |
| Pan | 0,5 |
| Tortas | 1,0 |
| Chocolate | 1,0 |
| Chicle | 1,0 |
![]()
![]()