| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SHIHONG |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | peptona |
| Cantidad de orden mínima: | 1mt |
| Precio: | USD 2.3/KG - USD 3.1$/KG |
| Detalles de empaquetado: | 20 kg/bolsa de 25 kg/bolsa |
| Tiempo de entrega: | 5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2,000 MT/MES |
| Resaltar: | Peptona de Hueso con Alto Contenido de Nitrógeno,Peptona de Solubilidad Completa,Peptona de Grado Biológico con Bajo Contenido de Cenizas |
||
|---|---|---|---|
La Peptona de Hueso es una fuente de nitrógeno de alto rendimiento fabricada a partir de hueso bovino fresco mediante hidrólisis enzimática controlada. Diseñada para producción biofarmacéutica, medios de cultivo microbiológico y procesos de fermentación, este producto ofrece perfiles de nutrientes consistentes y una claridad excepcional para un crecimiento microbiano fiable.
| Etapa | Descripción |
|---|---|
| Preparación de Materia Prima | Inspección, lavado y esterilización de hueso bovino fresco |
| Hidrólisis Enzimática | Digestión enzimática pancreática controlada a baja temperatura |
| Purificación | Separación, decoloración, desodorización y filtración refinada |
| Concentración y Secado | Ultrafiltración, concentración, esterilización y secado por atomización |
| Control de Calidad | Pruebas en proceso, detección de metales e inspección final |
| Parámetro | Rendimiento |
|---|---|
| Contenido de Nitrógeno | Alto nitrógeno total (≥14.5%) con nitrógeno amino disponible (≥2.5%) para una utilización microbiana óptima |
| Solubilidad y Claridad | Solubilidad completa en agua; las soluciones permanecen claras y sin precipitado después del calentamiento y ajuste de pH |
| Pureza | Bajo contenido de cenizas minimiza la interferencia en aplicaciones sensibles |
| Consistencia de Lote | Producción controlada asegura un rendimiento reproducible entre lotes |
| Parámetro de Prueba | Unidad | Especificación | Valor Típico |
|---|---|---|---|
| Nitrógeno Total | % | ≥ 14.5 | 15.2 |
| Nitrógeno Amino | % | ≥ 2.5 | 3.1 |
| Cloruro de Sodio | % | ≤ 5.0 | 2.56 |
| Pérdida por Secado | % | ≤ 5.0 | 4.5 |
| Contenido de Cenizas | % | ≤ 5.0 | 3.62 |
| pH (solución al 2%) | — | 5.0 – 7.0 | 5.4 |
| Apariencia | — | Polvo amarillo | Polvo amarillo |
| Claridad de la Solución | — | Clara, sin precipitado | Cumple |
| Precipitación Alcalina | — | Sin precipitado | Cumple |
| Prueba | Cepas de Prueba | Criterios de Aceptación | Resultado |
|---|---|---|---|
| Producción de Sulfuro de Hidrógeno | S. typhi / Shigella | reacción + / – | Cumple |
| Producción de Indol | E. coli / S. typhi | reacción + / – | Cumple |
| Reacción de Voges-Proskauer | E. aerogenes / E. coli | reacción + / – | Cumple |
| Fermentación de Carbohidratos | E. coli / S. typhi | Sin producción de ácido | Cumple |
| Reacción Hemolítica | S. pneumoniae / β-estreptococo | α / β hemólisis | Estable a través de pases |
| Producción de Pigmentos | P. aeruginosa / S. aureus | Verde / Dorado | Estable a través de pases |
| Soporte de Crecimiento | E. coli / S. aureus | Tamaño de colonia ≥1.0mm, >95% colonias lisas | Cumple |
| Sensibilidad | Streptococcus / Bacilo Gram-positivo | ≥10⁻⁴ / ≥10⁻⁵ dilución | Cumple |
Fermentación Industrial: Producción de antibióticos, enzimas, aminoácidos y ácidos orgánicos
Medios Microbiológicos: Medios de cultivo deshidratados, medios líquidos y formulaciones de diagnóstico
Fabricación Biofarmacéutica: Producción de vacunas, cultivo celular y procesos de fermentación
Aplicaciones de Investigación: Fermentación a escala de laboratorio y estudios microbiológicos
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Empaque | 20 kg de peso neto, revestimiento interior de polietileno con bolsa tejida exterior o tambor de papel |
| Condiciones de Almacenamiento | Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, lejos de la luz solar directa |
| Vida Útil | 24 meses cuando se almacena en las condiciones recomendadas |
| Manipulación | Mantener sellado cuando no esté en uso; proteger de la humedad y la contaminación |
Estándar de Calidad: Q/SCSH 001-2025 (Estándar Empresarial)
Estándar de Referencia: Estándar de Control de Calidad de Materias Primas y Auxiliares Principales de Productos Biológicos Chinos (Edición 2000)
Métodos de Prueba: Serie GB 5009 (Estándares Nacionales de Seguridad Alimentaria) y métodos de farmacopea referenciados
Los datos técnicos representan un análisis típico. Para requisitos de aplicación específicos o especificaciones personalizadas, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.