Warranty: | 2 years | Application: | Construction material Machine |
---|---|---|---|
Cas No: | 1310-73-2 | Grade Standard: | Industrial Grade |
Ph Value: | 4-6 | Standard: | GB209-2006 |
Kind: | Plastic Flame Retardant | Quality Standard: | QB/T2605-2003 |
Hidrolizado enzimático de proteína de soja para fermentación industrial: Fuente de nitrógeno optimizada con alta biodisponibilidad
Parámetro | Valor | Unidad | Estándar |
---|---|---|---|
Aminoácidos totales | 85.49% | % | ≥80% |
Nitrógeno orgánico | 15.39% | % | ≥14% |
Humedad | 3.47% | % | ≤5% |
pH (solución al 5%) | 5.5 | - | 5.0-6.0 |
Solubilidad | 100% | % | Soluble |
Metales pesados | <0.005% | % | Conforme |
Rango | Porcentaje | Utilización microbiana |
---|---|---|
>5000 Da | 3.3% | Asimilación lenta |
1000-5000 Da | 32.5% | Optimización bacteriana |
150-1000 Da | 56.4% | Preferencia de levaduras/hongos |
≤150 Da | 7.8% | Metabolismo instantáneo |
Aminoácido | Porcentaje | Función metabólica |
---|---|---|
Ácido glutámico | 9.71% | Activación del ciclo TCA |
Alanina | 8.85% | Equilibrio redox |
Arginina | 5.49% | Respuesta al estrés |
Complejo BCAA | 6.46% | Síntesis de biomasa |
Cepas | Proceso | Mejora |
---|---|---|
E. coli BL21(DE3) | Proteína recombinante | +28% de título |
B. subtilis | Producción de proteasa | +32% de rendimiento |
S. cerevisiae | Fermentación de etanol | -15% de tiempo |
Listado OMRI (NOP# ssn-15035)
Válido hasta 2025-06-01
Metales pesados ≤10% límites de la FDA
Vida útil de 36 meses
Etapa del proceso | Concentración | Método |
---|---|---|
Cultivo iniciador | 0.3-0.8% p/v | Esterilización por filtro |
Producción | 1.5-3.0% p/v | Pre-disolver a 40°C |
Métrica | Este producto | Extracto de levadura |
---|---|---|
Costo por kg N | $18.20 | $31.50 |
Rendimiento de biomasa | 8.7 gPCV/gN | 7.2 gPCV/gN |
Fabricante: Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Soporte técnico: john@scamino.com