Other Name: | Bone Peptone | Appearance: | Yellow Powder |
---|---|---|---|
Soluble: | Total soluble | pH: | 5-7 |
Total Nitrogen: | 15% | Shape: | Powder |
Source: | Animal by-products | Application: | Industrial Fermentation & Scientific Research &Biopharmaceuticals & Microbial Cultivation |
Ítem de Prueba | Valor Estándar | Resultados Típicos de la Prueba (Ejemplo COA) |
Apariencia | Polvo Amarillo | Polvo Amarillo |
Claridad (Solución al 2%) | Claro, Sin Sedimentos | Claro, Sin Sedimentos |
pH (Solución al 2%) | 5.0-7.0 | 5.4 |
Nitrógeno Total | ≥14.5% | 15.2% |
Nitrógeno Amino | ≥2.5% | 3.1% |
Pérdida por Secado | ≤5.0% | 4.5% |
Contenido de Cenizas | ≤5.0% | 3.62% |
Shihong Bone Pepton N14: Hidrolizado de Proteína de Alta Pureza para Agricultura y Biotecnología