| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | OMRI & REACH |
| Número de modelo: | COLÁGENO 80 |
| Cantidad de orden mínima: | 1mt |
| Precio: | 2.56$/KG FOB SHANGHAI |
| Detalles de empaquetado: | 25KG/BOLSA |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Capacidad de la fuente: | 1.000 TM MENSUALES |
| Humedad: | ≤3% | Peso del paquete: | 25 kilos |
|---|---|---|---|
| apariencia: | polvo blanco | Fuente material: | Piel de bacalao marino |
| Gusto: | Neutral o ligeramente dulce | Rango de peso: | 1000-3000 Dal, 500-1000 Dal, 300-500 Dal |
| Resaltar: | Péptido de colágeno de piel de bacalao marino,Hidrolizado de proteína 1000-3000Dal,Materia prima bioestimulante listada por OMRI |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Apariencia | Polvo fino, de blanco roto a amarillo claro |
| Solubilidad | ≥98% soluble en agua; solución clara a ligeramente turbia |
| Tamaño de Partícula | 95% pasa por tamiz de 80 mallas |
| Recuento Total de Placas | ≤5,000 UFC/g |
| E. coli | Negativo |
| Salmonella | Negativo |
| Metal Pesado (como Pb) | ≤10 ppm |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas