| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SX80 |
| Número de modelo: | AA80 |
| Cantidad de orden mínima: | 1,000kg |
| Precio: | 2.98$ per kg |
| Detalles de empaquetado: | 20KG/BAG, (bolso de Kraft afuera y 2 bolsos del PE dentro), o como peticiones de los clientes. |
| Tiempo de entrega: | 5~15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas por mes |
| Resaltar: | 81,23% de aminoácidos totales en polvo de aminoácidos hidrolizados,Fertilizante en polvo de aminoácidos con aminoácidos libres al 77 |
||
|---|---|---|---|
Suministro directo de fábrica. Polvo de aminoácidos blanco totalmente soluble en agua, aminoácidos totales ≥81,23%, aminoácidos libres 77,20%. Contenidos de metales pesados estrictamente controlados con informes COA completos por lote. Paquete de exportación estándar: 20 kg/bolsa, embalaje personalizado y muestras de prueba disponibles. Muestras de prueba gratuitas bajo pedido.
Este cromatograma se adopta para la detección completa de la composición de aminoácidos para garantizar la cuantificación precisa de los 18 tipos de L-aminoácidos en nuestro producto.
| Elemento de prueba | Límite estándar | Resultado real | Estándar de prueba |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo fino blanco sin aglomeración | Cumple | NY/T1429-2010 |
| Solubilidad en agua | 100% soluble sin residuos | 100% soluble | NY/T 1973-2021 |
| pH (solución acuosa al 1%) | 4,0-7,0 | 5,5 | NY/T 1973-2021 |
| Nitrógeno total | ≥11,0% | 11,50% | NY/T 1974-2010 |
| Aminoácidos totales | ≥80,0% | 81,23% | GB5009.124-2016 |
| Aminoácidos libres | ≥75,0% | 77,20% | NY/T 1975-2010 |
| Cloruro | ≤3,0% | 2,41% | NY/T 1117-2010 |
| Metal peligroso | Límite estándar máximo | Resultado de la prueba | Estándar de detección |
|---|---|---|---|
| Mercurio (Hg) | ≤0,0005% | ≤0,0005% | NY/T 1978-2010 |
| Arsénico (As) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Cadmio (Cd) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Plomo (Pb) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Cromo (Cr) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Tipo de embalaje | Especificación | Servicio personalizado | Clientes objetivo |
|---|---|---|---|
| Bolsa a granel de exportación estándar | 20 kg/bolsa (revestimiento interior de PE + bolsa exterior tejida) | Marcas de envío y códigos de lote personalizados | Grandes fábricas de fertilizantes, piensos y fermentación |
| Paquete de vacío para pruebas de laboratorio | Bolsa de papel de aluminio de 1 kg / 5 kg | Etiquetas privadas y paquetes pequeños de colores | Laboratorios de I+D y talleres de desarrollo de fórmulas |
| Cartón reforzado de exportación | Bolsas interiores de 10 kg en cartones a prueba de humedad | Impresión de cartón a todo color y logotipos de marca | Comerciantes de materias primas transfronterizos y pequeños procesadores |
No dude en contactarnos para obtener cotización de fábrica, muestras gratuitas y documentos técnicos completos