Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Shihong |
Certificación: | HACCP |
Número de modelo: | Grado A |
Cantidad de orden mínima: | 500kg |
Precio: | USD 11.68$/Kg |
Detalles de empaquetado: | 25kg/bag |
Tiempo de entrega: | 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100MT/Month |
Nombre del producto: | Polvo Konjac de Glucomannan de la goma para la carne Jelly Konjac Extract de los tallarines | Parte: | Las raíces |
---|---|---|---|
Apariencia: | Polvo blanco | La viscosidad: | ≥20000 ((12 r/min, a 30 °C) |
Humedad: | el ≤12% | Granularidad: | ≥ 90% |
el olor: | olor a pescado inherente y olor muy leve de la SO2 de konjac | Paquete: | bolso de 25kg Kraft |
cuadrícula: | 50-120 | Contenido en cenizas: | El 1% |
Resaltar: | 120 Mesh Konjac Glucomannan Powder,Polvo Konjac de Glucomannan de los tallarines |
Goma de Konjac Glucomanano en polvo para fideos Jelly de carne Extracto de Konjac
el artículo
|
Valor
|
El tipo
|
Extracto de raíz de konjac
|
Formulario
|
En polvo
|
Parte
|
Las raíces
|
Tipo de extracción
|
Extracción de líquido y sólido
|
Embalaje
|
En el caso de los productos de las categorías 1 y 2 se incluye el producto de las categorías 2 y 3.
|
Lugar de origen
|
China.
|
|
Sichuan
|
Grado
|
Grado alimenticio
|
Proporción de referencia de oligomannosa de konjac en diversos alimentos
Categoría | Porcentaje de adición |
Leche | 0.1 |
Productos lácteos | 0.1 |
Leche en polvo | 1.0 |
El café | 1.0 |
Pudding | 0.5 |
El helado | 0.1 |
Comida de queso | 1.0 |
El pan | 0.5 |
Pasteles | 1.0 |
Chocolate | 1.0 |
El chicle | 1.0 |